

	  <rss version="2.0">

  	  <channel>

	  <title>Dutch Advertising</title>

	  <link>http://www.dutchadvertising.com</link>

	  <description>Nieuwsitems van Dutch Advertising</description>

	  <language>nl</language>

	      

		

		<item>

			<title>Online boeken verkoop stijgt met hulp van internet</title>

			<link>http://www.dutchadvertising.com/weblog/index.php?c=1&amp;id=5</link>

			<description>Een tijd lang werd gedacht dat internet de ondergang zou betekenen voor de boekenverkoop in Nederland. Maar niets is minder waar. Internet blijkt juist een belangrijke factor te zijn voor de stijging van de verkoop in Nederland. Enerzijds vanwege de online verkoop van boeken bij Internetwinkels zoals bol.com, anderzijds door multichannel verkoop bij winkels als Selexyz.</description>

			<author>Auke Meulenbroek</author>

			<pubDate>29 jan 2008 15:00:00 GMT+1</pubDate>

		</item>

		

		<item>

			<title>Open Source in de mobiele industrie</title>

			<link>http://www.dutchadvertising.com/weblog/index.php?c=1&amp;id=4</link>

			<description>Twee belangrijke spelers hebben recent aangekondigd zich te gaan concentreren op het ontwikkelen van een Linux gebaseerd besturingssysteem voor de mobiele markt: &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-for-mobile-internet-devices&quot; title=&quot;Canonical Announces Details of Ubuntu for Mobile Internet Devices&quot;&gt;Canonical's Ubuntu&lt;/a&gt; en &lt;a href=&quot;http://www.openhandsetalliance.com/&quot; title=&quot;Open Handset Alliance&quot;&gt;Google's Open Handset Alliance&lt;/a&gt; (onder de naam Android). Het lijkt er dus op dat Microsoft's Windows Mobile en Symbian OS op tamelijk korte termijn concurrentie gaan krijgen vanuit de open source hoek.</description>

			<author>Tim Franssen</author>

			<pubDate>01 jan 2008 14:50:00 GMT+1</pubDate>

		</item>

		

		<item>

			<title>Lady targeting</title>

			<link>http://www.dutchadvertising.com/weblog/index.php?c=1&amp;id=3</link>

			<description>Steeds vaker zie je bedrijven die zich richten op een specifieke doelgroep. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Zylom. Dit bedrijf maakt online spelletjes alleen voor vrouwen. Waarom alleen voor vrouwen?</description>

			<author>Auke Meulenbroek</author>

			<pubDate>31 oct 2007 11:53:00 GMT+1</pubDate>

		</item>

		

		<item>

			<title>Google's stoomwals</title>

			<link>http://www.dutchadvertising.com/weblog/index.php?c=1&amp;id=2</link>

			<description>Elke dag als ik mijn google account open, lijkt er een nieuwe functie bijgekomen. Google analytics met prachtige websiteoverlays en koppeling met AdWords, docs &amp;amp; spreadsheets om online bestanden te delen, Gmail met advertentieweergave, et cetera. En alle functies werken zoals ze zouden moeten werken.</description>

			<author>Auke Meulenbroek</author>

			<pubDate>13 jun 2007 16:51:47 GMT+1</pubDate>

		</item>

		

		<item>

			<title>Online en offline &quot;media time&quot; in Amerika</title>

			<link>http://www.dutchadvertising.com/weblog/index.php?c=1&amp;id=1</link>

			<description>Amerikanen besteden 1/3 deel van hun media tijd op internet terwijl het marketing budget voor online media voor de meeste bedrijven nog maar rond de 6% ligt.</description>

			<author>Tomte Meulenbroek</author>

			<pubDate>08 jun 2007 11:01:51 GMT+1</pubDate>

		</item>



	   </channel>

	   </rss>

	   